北京文华社文化发展中心 认领
北京 51-200 员工 民营公司
| 公司 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 广州市微粒子光电科技有限公司 | ¥4863 |
| 中调链合咨询服务(北京)有限责任公司 | ¥2881 |
| 深圳易讯捷科技有限公司 | ¥2704 |
| 北京星东方教育科技有限公司 | ¥6353 |
| 北京瀚海博源文化发展有限公司 | ¥8836 |
| 职位 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 好项目 日均每天一张单不用查资料双休 | ¥6708 |
| 电话销售 双休 提成高 福利好 公司给每位员工提供晋升空间 | ¥6757 |
| 好项目优质资源只需要你努力月薪轻松过万 | ¥9008 |
| 高薪招电话销售 双休 福利待遇优 欢迎有能力人士加盟 | ¥12260 |
| 无责任底薪1800-3000招电话销售 高提成 奖金 双休 五险一金 福利好 | ¥6922 |
福利:
工作说明: