柏林(惠州)科技化工有限公司 认领
计算机/互联网/通信/电子 惠州 1-10 员工 其它性质
| 公司 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 青岛东亚商贸有限公司网印器材分公司 | ¥1441 |
| 扬州天富龙科技纤维有限公司 | ¥2949 |
| 成都康基融科净水设备有限公司 | ¥2385 |
| 上海逸际邦精密仪器有限公司 | ¥1933 |
| 茶太屋餐饮管理(上海)有限公司 | ¥2151 |
| 职位 | 平均工资/月 |
|---|---|
| Mohawk Operations Coordinator | ¥6336 |
| 办公室文员 | ¥4262 |
| 物料员 | ¥4294 |
| 包装员 | ¥4620 |
| 调色员 | ¥6406 |
福利:
工作说明: