北京蓝景丽家大钟寺家居广场市场有限公司 认领
贸易/消费/制造/营运 北京 150-500人 民营/私营公司
| 公司 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 北京美乐文化传播有限公司 | ¥2438 |
| 广州市红运树生物科技有限公司 | ¥2450 |
| 北京博客天下网络科技有限公司 | ¥2744 |
| 上海天梯人力资源咨询有限公司 | ¥6792 |
| 北京筑福建筑事务有限责任公司 | ¥2847 |
| 职位 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 蓝景丽家大钟寺出纳 | ¥3893 |
| 设计师 | ¥8950 |
| 蓝景丽家大钟寺会计 | ¥3973 |
| 蓝景丽家大钟寺服务台接待 | ¥2244 |
| 蓝景丽家收银员 | ¥2445 |
福利:
工作说明: