深圳久凌软件技术有限公司 认领
计算机/互联网/通信/电子 上海 51-200 员工 其它性质
| 公司 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 西安开元电子实业有限公司 | ¥2704 |
| 北京天作科技有限公司 | ¥6976 |
| 成都佳港家居有限公司 | ¥2993 |
| 北京瑞华天健科技发展有限公司 | ¥6954 |
| 广东迪浪科技有限公司 | ¥3167 |
| 职位 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 行政专员 行政助理 人事专员 出纳 | ¥3087 |
| 销售代表 | ¥3213 |
| 售前 售后技术支持工程师 | ¥2983 |
| 大区销售总监 区域销售经理 渠道经理 大客户经理 | ¥4858 |
| 销售经理 销售代表 客户代表 市场专员 | ¥5140 |
福利:
工作说明: