IBM(ISSC) 认领
计算机/互联网/通信/电子 成都 1000人以上 外资(非欧美)
| 公司 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 北京嘉佣坊家政服务有限公司 | ¥3373 |
| 北京卓越昌泰建设有限公司 | ¥3680 |
| 上海中信国际旅行社有限公司 | ¥4652 |
| 上海巴士汽车租赁服务有限公司 | ¥5001 |
| 上海帕卡兴产化工有限公司 | ¥4859 |
| 职位 | 平均工资/月 |
|---|---|
| Advisory I/T Specialist | ¥12173 |
| assistant | ¥6714 |
| Cognos Developer Intern-实习生 | ¥2000 |
| IT specialist | ¥8660 |
| engineer | ¥8591 |
福利:
工作说明: