杭州首源投资管理有限公司 认领
杭州 201-500 员工 其它性质
| 公司 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 中粮集团 | ¥4876 |
| 青岛金欧利营销有限公司 | ¥3984 |
| 上海含山瓷业有限公司 | ¥7200 |
| 深圳市海信诚实业发展有限公司重庆分公司 | ¥2897 |
| 武汉市元禾生物科技有限责任公司 | ¥3569 |
| 职位 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 阳光 无责任底薪2100 | ¥6221 |
| 阳光 无责任底薪2100聘精英 | ¥6308 |
| 阳光 无责任底薪2100诚聘电话销售 | ¥6608 |
| 阳光 无责任底薪2100诚聘 | ¥6423 |
| 阳光 无责任底薪2100诚聘销售人员 | ¥3851 |
福利:
工作说明: