深圳市南华金丰投资有限公司 认领
深圳 501-1000 员工 民营公司
| 公司 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 成都齐北科技有限公司 | ¥3654 |
| 深圳市互信通科技有限公司 | ¥2794 |
| 上海诚光通信发展有限公司 | ¥2279 |
| 北京铭万智达科技有限公司大连分公司 | ¥5000 |
| 成都市晖科医疗器械有限公司 | ¥3478 |
| 职位 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 储备干部 | ¥9015 |
| 电话销售 无责任底薪+全行业最高提成+无限发展空间 | ¥8888 |
| 高级投资理财顾问 底薪+高提成+奖金+双休 | ¥6870 |
| 月入5000以上 无责任底薪+高提成 | ¥9052 |
| 销售代表 无责任底薪+提成+奖金+双休 | ¥4997 |
福利:
工作说明: