厦门万绿城投资有限公司 认领
厦门 1-10 员工 其它性质
| 公司 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 山河智能装备股份有限公司 | ¥5320 |
| 深圳广田装饰集团股份有限公司成都分公司 | ¥6841 |
| 深圳市尚荣医疗股份有限公司 | ¥4966 |
| 中外运物流投资控股有限公司 | ¥12207 |
| 中国电子系统工程总公司 | ¥6587 |
| 职位 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 财务经理 | ¥12627 |
| 五星级酒店总经理 五星级酒店职业经理人 | ¥24190 |
| 建筑设计师 土建设计师 结构设计师 装饰设计师 | ¥7096 |
| 土建工程师 施工员 监理 土建技术 | ¥6972 |
| 商业运营经理 | ¥6659 |
福利:
工作说明: