歌锦企业信息科技(武汉)有限公司 认领
计算机/互联网/通信/电子 武汉 51-200 员工 其它性质
| 公司 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 拓赛(上海)网络科技有限公司 | ¥4969 |
| 上海图龙信息科技有限公司 | ¥4700 |
| 浪潮LG数字移动通信有限公司 | ¥7300 |
| 上海朗悦信息科技有限公司 | ¥7093 |
| 中兴通讯 | ¥7160 |
| 职位 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 软件测试工程师 Sr. QA Engineer | ¥3618 |
| 商务信息编辑 Business Information Editor | ¥2341 |
| MySQL数据库工程师 管理员 | ¥5008 |
| 数据挖掘 算法工程师 Data Mining Algorithm Engineer | ¥7115 |
| 软件工程师 Java J2EE Engineer | ¥6095 |
福利:
工作说明: