武汉新芯集成电路制造有限公司 认领
计算机/互联网/通信/电子 武汉 500人以上 国企/上市公司
| 公司 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 厦门嘉祺生物食品有限公司 | ¥4953 |
| 兴勤(宜昌)电子有限公司 | ¥3496 |
| 深圳富士康科技集团 | ¥8267 |
| 广州旺旺食品有限公司 | ¥7133 |
| 东莞精诚科技有限公司 | ¥11617 |
| 职位 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 知识产权 专利经理 | ¥17310 |
| PQE工程师 | ¥6828 |
| Layout Design Engineer | ¥12274 |
| SPICE Modeling Device Characterization Engineer | ¥12153 |
| MFG生产助理 | ¥1517 |
福利:
工作说明: