武汉新芯集成电路制造有限公司 认领
计算机/互联网/通信/电子 武汉 500人以上 国企/上市公司
| 公司 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 天津卓达科技发展有限公司 | ¥3951 |
| 杭州英飞特电子 | ¥3800 |
| 地太科特 | ¥6800 |
| 爱康太阳能 | ¥1500 |
| AUTOLIVE | ¥5500 |
| 职位 | 平均工资/月 |
|---|---|
| Layout Design Engineer | ¥12274 |
| 知识产权 专利经理 | ¥17310 |
| SPICE Modeling Device Characterization Engineer | ¥12153 |
| MFG生产助理 | ¥1517 |
| 生产课长 | ¥9967 |
福利:
工作说明: