华尔街英语培训中心(上海)有限公司 认领
浦东新区 501-1000 员工 外资(欧美)
| 公司 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 长沙市新青新蓝教育咨询有限责任公司 | ¥4810 |
| 北京华夏赛科技术发展有限公司 | ¥2601 |
| 朗阁(杭州)培训中心 | ¥4255 |
| 上海语镜汽车信息技术有限公司 | ¥1586 |
| 杭州学库教育科技有限公司 | ¥3918 |
| 职位 | 平均工资/月 |
|---|---|
| Center Promoter | ¥2434 |
| CENTER DIRECTOR中心总监 | ¥24188 |
| Deputy Center Director Trainee储备副中心总监 | ¥19457 |
| 市场推广 不错的销售奇葩 | ¥3802 |
| Center Director & Deputy Center Director 中心总监及中心副总 | ¥24127 |
福利:
工作说明: