上海沪丰房地产经纪事务所第十二分所 认领
上海 201-500 员工 其它性质
| 公司 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 南京我爱我家房屋租赁置换有限公司 | ¥5219 |
| 北京我爱我家房地产经纪有限公司 | ¥3539 |
| 武汉市华明达房地产信息咨询有限公司 | ¥3885 |
| 上海仁丰房地产经纪有限公司 | ¥6302 |
| 北京红山世家房地产经纪有限公司 | ¥2465 |
| 职位 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 包吃住月收入8000 | ¥2981 |
| 包吃包住月薪8000起 | ¥15623 |
| 年薪百万不是梦 | ¥6620 |
| 无责任底薪叁千元包食宿 | ¥6686 |
| 高薪聘请高级职业顾问 | ¥6406 |
福利:
工作说明: