北京万年家和房地产经纪有限公司 认领
丰台区 51-200 员工 其它性质
| 公司 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 厦门世联兴业房地产顾问有限公司 | ¥2896 |
| 苏州市众略行不动产策划代理有限公司 | ¥2855 |
| 昆明家韵房地产经纪有限公司 | ¥2928 |
| 北京四季青房地产经纪有限公司天津分公司 | ¥4605 |
| 南京叁得益房地产置换有限公司 | ¥2997 |
| 职位 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 销售 | ¥10041 |
| 底薪两千六+高提成 | ¥6221 |
| 销售代表高底薪+提成 | ¥6555 |
| 无责2600高提成包住 | ¥6147 |
| 底薪2600+高提成销售 | ¥5097 |
福利:
工作说明: