北京麦田房产经纪有限公司乐南分部 认领
北京 1-10 员工 其它性质
| 公司 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 北京中大恒基房地产经纪有限公司 | ¥3941 |
| 武汉千家居物业投资顾问有限公司 | ¥4011 |
| 上海福人居房地产经纪有限公司长寿路分公司 | ¥6786 |
| 深圳市鑫通泰地产经纪有限公司 | ¥9659 |
| 深圳市世华房地产投资顾问有限公司益田分公司 | ¥4796 |
| 职位 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 想努力获得等值回报 | ¥6356 |
| 无责底薪+四险一金 | ¥9750 |
| 守望麦田家的方向 | ¥9741 |
| 无责底薪2200+高提成 | ¥9778 |
| 底薪2200到3600 | ¥6313 |
福利:
工作说明: