北京链家房地产经纪有限公司西直门店 认领
北京 1-10 员工 其它性质
| 公司 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 广州英汇信息科技有限公司 | ¥4690 |
| 北京链家房地产经纪有限公司潞苑南街分店 | ¥6432 |
| 北京禹佳天成文化交流中心 | ¥6142 |
| 中国平安渠道发展四川电销分中心 | ¥3851 |
| 北京合利荣丰置地房地产经纪有限公司 | ¥2515 |
| 职位 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 链家可让子弹飞也可让你飞 | ¥6407 |
| 人民币在向你招手 | ¥9609 |
| 高薪诚招应届毕业生 | ¥6691 |
| 链家地产 行业的领跑者 | ¥10005 |
| 高学历年薪十万不是梦 | ¥9865 |
福利:
工作说明: