太平人寿保险有限公司四川分公司个险管理本部营业十叁区五部 认领
成都 1-10 员工 其它性质
| 公司 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 太平洋人寿保险有限公司 | ¥1274 |
| 北京爱小调科贸有限公司 | ¥2918 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司广东分公司创展营业部 | ¥4901 |
| 新华人寿保险股份有限公司湖北分公司宝丰路营销服务部 | ¥3339 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司 | ¥4667 |
| 职位 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 大型央企++销售助理 | ¥2904 |
| 业务经理 业务主管 储备干部 | ¥7076 |
| 销售代表 | ¥5428 |
| +业务拓展经理+底薪3000+高额提成 | ¥2938 |
| 客服专员 | ¥4154 |
福利:
工作说明: