维布络信息科技(上海)有限公司 认领
计算机/互联网/通信/电子 上海 501-1000 员工 其它性质
| 公司 | 平均工资/月 |
|---|---|
| EPSON | ¥17967 |
| 三一集团 | ¥7900 |
| 上海ABB变压器有限公司 | ¥7153 |
| 上海住总集团建设发展有限公司 | ¥5667 |
| 上海奥托立夫汽车安全系统有限公司 | ¥22167 |
| 职位 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 财务助理 | ¥2253 |
| Business Analysis | ¥24895 |
| Kalido Consultant | ¥17149 |
| VB .Net Engineer | ¥12024 |
| Functional Leader | ¥17163 |
福利:
工作说明: