上海昊乐企业管理咨询有限公司 认领
徐汇区 11-50 员工 其它性质
| 公司 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 北京新聚思信息技术有限公司 | ¥3555 |
| cresrwood Asia | ¥5433 |
| 上海才宇企业管理咨询有限公司 | ¥12232 |
| 东莞沃伦家具贸易有限公司 | ¥4992 |
| Jabil Circuit | ¥5417 |
| 职位 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 生产主管 | ¥12437 |
| 项目经理 | ¥8755 |
| Oracle EBS Finance Consultant | ¥24962 |
| Quality Control Manager | ¥12272 |
| quality control revised | ¥17061 |
福利:
工作说明: