淇誉电子(深圳)有限公司 认领
计算机/互联网/通信/电子 深圳 100-500人 外资(非欧美)
| 公司 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 深圳国泰安信息技术有限公司 | ¥3125 |
| 北京东方鹿鸣国际展览有限公司 | ¥4680 |
| 北京雅信诚翻译中心 | ¥2604 |
| 上海丽婴房婴童用品有限公司 | ¥2800 |
| 上海新桥人力资源有限公司 | ¥1354 |
| 职位 | 平均工资/月 |
|---|---|
| PE工程师 | ¥2968 |
| 品保部经理助理 品质文员 秘书 英文翻译 | ¥3018 |
| 网络工程师 电脑工程师 | ¥4886 |
| 经理助理 | ¥2383 |
| 文员 助理 经理秘书 储备干部 | ¥2994 |
福利:
工作说明: