北京富基标商流通信息科技有限公司广州分公司 认领
计算机/互联网/通信/电子 广州 201-500 员工 其它性质
| 公司 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 上海淘米网络科技有限公司 | ¥7233 |
| 光宇华夏 | ¥4500 |
| 武汉维斯第医用科技有限公司 | ¥3453 |
| 上海大计数据处理公司 | ¥2533 |
| 南京诺尔曼生物技术有限公司 | ¥4467 |
| 职位 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 供应商事业部部门客户经理 | ¥2524 |
| 供应链金融客户经理 | ¥1513 |
| 供应链系统客户经理 | ¥1493 |
| 供应商事业部部门经理 | ¥2980 |
| 供应链金融客户经理 销售代表 | ¥2708 |
福利:
工作说明: