彩滋创新科技(北京)有限公司 认领
计算机/互联网/通信/电子 朝阳区 51-200 员工 其它性质
| 公司 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 福建铭锴化工有限公司 | ¥2673 |
| 上海渡口信息科技有限公司 | ¥3294 |
| 北京华睿九鼎装饰工程有限公司 | ¥3737 |
| 宁波杰艾人力资源有限公司 | ¥3000 |
| 武汉嘉凯乐生物科技有限公司 | ¥2548 |
| 职位 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 前台 接待 办公室文员 行政 后勤 秘书 | ¥2973 |
| 原画师 | ¥2868 |
| 行政助理 前台接待 | ¥2245 |
| 网络推广市场营销媒介专员 | ¥4760 |
| 家具 家居用品设计 | ¥2870 |
福利:
工作说明: