亿赞普(北京)科技有限公司 认领
计算机/互联网/通信/电子 徐汇区 201-500 员工 其它性质
| 公司 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 成都置信实业(集团)有限公司 | ¥8525 |
| 四川省恒信置业有限公司 | ¥5193 |
| 重庆才财贸易有限公司 | ¥3426 |
| 上海筑想信息科技有限公司 | ¥4981 |
| 上海成全置业顾问有限公司 | ¥3702 |
| 职位 | 平均工资/月 |
|---|---|
| web前端工程师 | ¥12215 |
| 日文翻译 | ¥17445 |
| 信息安全专员 | ¥4884 |
| R&D 项目经理 | ¥25019 |
| 招聘主管- Recruitment Supervisor | ¥11906 |
福利:
工作说明: