亿赞普(北京)科技有限公司 认领
计算机/互联网/通信/电子 徐汇区 201-500 员工 其它性质
| 公司 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 方正集团 | ¥10067 |
| 深圳市快易捷信息技术有限公司 | ¥6896 |
| 上海物讯信息科技有限公司 | ¥12374 |
| 上海奇丰电子科技有限公司 | ¥3894 |
| 北京直立人科技有限公司 | ¥12365 |
| 职位 | 平均工资/月 |
|---|---|
| R&D 项目经理 | ¥25019 |
| 招聘主管- Recruitment Supervisor | ¥11906 |
| 日文翻译 | ¥17445 |
| 项目PM 项目经理 | ¥24912 |
| 部门秘书-Departmental Secretary | ¥4826 |
福利:
工作说明: