成都拓能特管理咨询有限公司. 认领
成都 11-50 员工 其它性质
| 公司 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 天津市普尔德商务信息咨询有限公司 | ¥12141 |
| Cloud | ¥23000 |
| E5 Systems 亿帆环球科技 | ¥5000 |
| 上海鸥新软件有限公司 | ¥3500 |
| 四川速集 | ¥1500 |
| 职位 | 平均工资/月 |
|---|---|
| C++ Developer | ¥24818 |
| Sr. Software Engineer-Kernel | ¥17229 |
| S40 Software Engineer | ¥6862 |
| it猎头 | ¥2953 |
| Corp Tech - L&C Architect Intermediate Developer | ¥24456 |
福利:
工作说明: