北京阳光乐康生物科技有限公司 认领
计算机/互联网/通信/电子 朝阳区 11-50 员工 其它性质
| 公司 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 中美联泰大都会人寿保险有限公司 | ¥2925 |
| 中国平安保险股份有限公司 | ¥5643 |
| 上海联普网络技术有限公司 | ¥1531 |
| 上海鼎慧软件科技有限公司 | ¥3993 |
| 四川合原动力科技有限公司 | ¥2942 |
| 职位 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 底薪2000+晋升机会 | ¥6436 |
| 电话销售专员 | ¥6425 |
| 电话销售专员已和作 | ¥6258 |
| 底薪2000+晋升+奖金 | ¥7039 |
| 2千以上高底薪+高提成 | ¥6913 |
福利:
工作说明: