上海品骏人力资源有限公司 认领
上海 11-50 员工 其它性质
| 公司 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 图芯芯片技术(上海)有限公司 | ¥2282 |
| 文思创新软件技术有限公司 | ¥5188 |
| 富士康科技集團PCEBG | ¥4000 |
| 显达电子有限公司 | ¥2300 |
| 泰咏电子上海有限公司 | ¥2500 |
| 职位 | 平均工资/月 |
|---|---|
| MARKETING MANAGER | ¥17235 |
| receptionist | ¥4909 |
| 工程经理 | ¥17091 |
| Quality Assurance Engineer | ¥12378 |
| 微博编辑 Weibo Editor | ¥6864 |
福利:
工作说明: