SUN 认领
计算机/互联网/通信/电子 北京 1000人以上 外企代表处
| 公司 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 上海伍贤信息技术有限公司 | ¥12169 |
| 缔创(上海)建筑装饰有限公司 | ¥8709 |
| Shanghai Legrand Electrical Co., Ltd | ¥32400 |
| Impactt Limited | ¥20400 |
| Digimite Software Company | ¥11233 |
| 职位 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 工程师 | ¥15667 |
| engineer | ¥9667 |
| intern-实习生 | ¥3000 |
| it | ¥9500 |
| ME | ¥5500 |
福利:
工作说明: