IBM(ISSC) 认领
计算机/互联网/通信/电子 成都 1000人以上 外资(非欧美)
| 公司 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 软通动力 | ¥20633 |
| 通达宏泰科技(苏州)有限公司 | ¥4934 |
| 郑州大学 | ¥3633 |
| 竹昌精密冲压件(上海)有限公司 | ¥5667 |
| 信音电子(中国)股份有限公司 | ¥4881 |
| 职位 | 平均工资/月 |
|---|---|
| Advisory I/T Specialist | ¥12173 |
| assistant | ¥6714 |
| Cognos Developer Intern-实习生 | ¥2000 |
| IT specialist | ¥8660 |
| engineer | ¥8591 |
福利:
工作说明: