尼尔森(nielsen) 认领
计算机/互联网/通信/电子 北京 500-1000人 外企代表处
| 公司 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 瑞士联合银行(UBS) | ¥11813 |
| Citi Data Processing Center | ¥2650 |
| Opera Solutions | ¥11500 |
| snowrain | ¥3000 |
| bda | ¥5793 |
| 职位 | 平均工资/月 |
|---|---|
| coordinator | ¥4850 |
| manager | ¥20867 |
| engineer | ¥6500 |
| Executive | ¥8931 |
| intern-实习生 | ¥1860 |
福利:
工作说明: