北京思特奇信息技术股份有限公司 认领
计算机/互联网/通信/电子 北京 500-1000人 国企/上市公司
| 公司 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 上海嘉宝欧亚电子有限公司 | ¥5633 |
| 金科安信息技术有限公司长春分公司 | ¥2864 |
| 上海欣能信息科技发展有限公司 | ¥7367 |
| intel | ¥16533 |
| 七喜控股股份有限公司 | ¥4533 |
| 职位 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 软件开发工程师 | ¥5633 |
| 高级软件工程师 | ¥11467 |
| 云计算工程师 分布式数据库&NoSQL | ¥6997 |
| Android高级工程师 | ¥8697 |
| Paas高级开发工程师 | ¥8819 |
福利:
工作说明: