中国平安财产保险股份有限公司深圳分公司 认领
贸易/消费/制造/营运 深圳 501-1000 员工 民营/私营公司
| 公司 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 华安财产保险股份有限公司大连分公司 | ¥2993 |
| 阳光财产保险股份有限公司 | ¥18900 |
| 中华联合财产保险股份有限公司 | ¥3533 |
| 中国平安 | ¥2533 |
| 泰康人寿保险股份有限公司四川分公司 | ¥5767 |
| 职位 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 财务管理岗及会计核算岗 | ¥2964 |
| 个人客户服务规划岗 | ¥2921 |
| 财产险核保部工程险核保岗 | ¥4989 |
| 财产险理赔岗 | ¥3042 |
| 社区理财专员 | ¥2580 |
福利:
工作说明: