上海恒丰信息科技有限公司 认领
计算机/互联网/通信/电子 上海 11-50 员工 民营公司
| 公司 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 深圳市信安投资咨询有限公司 | ¥3629 |
| 中国电信集团公司 | ¥2621 |
| 赛诺菲 | ¥8934 |
| 山东东阿阿胶股份有限公司 | ¥2650 |
| 广州王老吉药业股份有限公司 | ¥3663 |
| 职位 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 电话销售 | ¥3593 |
| 销售工程师 | ¥3619 |
| 电话销售代表与销售主管 杨浦区复旦大学 可提供宿舍 | ¥3673 |
| 电话销售 杨浦区月薪2000-5000不等可包住宿) | ¥2491 |
| 电话销售 销售代表 销售经理 | ¥2270 |
福利:
工作说明: