tata consultancy services 认领
计算机/互联网/通信/电子 广州 500-1000人 外资(欧美)
| 公司 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 北京索爱普天移动通信有限公司(日资) | ¥3012 |
| 贝迪投资管理(上海)有限公司 | ¥4936 |
| Doingwap.Net | ¥5500 |
| STRYKER CORP | ¥4000 |
| home care industries, inc. | ¥26000 |
| 职位 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 职员 | ¥3000 |
| software engineer | ¥3600 |
| Senior Consultant | ¥40000 |
福利:
工作说明: