吴江市天龙机械有限公司 认领
贸易/消费/制造/营运 苏州 150-500人 民营/私营公司
| 公司 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 上海麦迅机床工具技术有限公司 | ¥3949 |
| 上海壹墨图文设计制作有限公司 | ¥4916 |
| 浙江杭园光电科技有限公司 | ¥2523 |
| 上海克拉电子有限公司 | ¥3742 |
| 南京博扬机电设备有限公司 | ¥2905 |
| 职位 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 数控CNC技工 调试员 | ¥3948 |
| 数控CNC调机员 技师 | ¥3838 |
| 加工中心CNC技工调试员 | ¥3940 |
| 优秀“加工中心操作工 CNC操作工” | ¥3650 |
| 数控加工中心技工 调试员 | ¥3771 |
福利:
工作说明: