上海伯虎投资管理有限公司 认领
北区 51-200 员工 民营公司
| 公司 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 北京中科创新园高新技术有限公司 | ¥2093 |
| 北京网库互通信息技术有限公司武汉分公司 | ¥1581 |
| 上海商务国际旅行社有限公司 | ¥1763 |
| 武汉绿色网络信息服务有限责任公司 | ¥1238 |
| 上海哲仕企业管理咨询有限公司 | ¥2453 |
| 职位 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 一手房销售 试用期底薪1800+带薪培训+高佣金 | ¥7001 |
| 无责任底薪3000销售 | ¥8941 |
| 诚聘一手房销售 底薪2500包住房 | ¥6469 |
| 售楼精英 底薪2500可包住房 | ¥9885 |
| 无责任底薪三千聘一手房销售 | ¥6964 |
福利:
工作说明: