新华人寿保险股份有限公司上海分公司 认领
会计/金融/银行/保险 上海 500人以上 国企/上市公司
| 公司 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 平安保险星光部 | ¥4055 |
| 石家庄天天健商贸有限公司 | ¥2853 |
| 深圳市邦华电子有限公司 | ¥3040 |
| 广州乐湾贸易有限公司 | ¥3814 |
| 广州新世纪白癜风防治研究院 | ¥2651 |
| 职位 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 保费部-续收专员 | ¥4712 |
| 新华人寿诚聘筹备业务主任 | ¥6672 |
| 综合服务营业区营业部经理 | ¥24607 |
| 新华无责任底薪诚聘销售精英6000+ | ¥6217 |
| 新华无责聘代理人5800+ | ¥6395 |
福利:
工作说明: