北京叶舟方建信息咨询中心 认领
计算机/互联网/通信/电子 北京 11-50 员工 其它性质
| 公司 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 上海双城通信设备有限公司 | ¥2994 |
| 上海慧谊投资管理有限公司 | ¥6652 |
| 上海契石投资咨询有限公司 | ¥4061 |
| 国华人寿保险股份有限公司广东分公司 | ¥3937 |
| 深圳市信安投资咨询有限公司景田营业部 | ¥7038 |
| 职位 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 文员 | ¥2417 |
| 无责底薪加高提成诚聘销售 | ¥15758 |
| 每个人都能做销售 | ¥15502 |
| 电话销售项目好提成高 | ¥9878 |
| 好的项目才是挣钱的根本 诚招销售代表 | ¥7330 |
福利:
工作说明: