南京中央商场(集团)股份有限公司 认领
贸易/消费/制造/营运 南京 501-1000 员工 其它性质
| 公司 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 杭州印象西湖文化发展有限公司 | ¥2103 |
| 上海人才培训市场促进中心 | ¥2930 |
| 上海祥恒贸易发展有限公司 | ¥3096 |
| 北京市亚龙科技发展有限公司 | ¥3004 |
| 上海瀚堃投资管理有限公司 | ¥2852 |
| 职位 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 审计项目经理 | ¥12178 |
| 休闲食品 非食品采购主管 | ¥4923 |
| 子公司运营副总经理 | ¥12219 |
| 房产公司工程部经理 | ¥10387 |
| 精品超市 展店部经理 | ¥7029 |
福利:
工作说明: