昆明迪森电气有限公司 认领
计算机/互联网/通信/电子 昆明 51-200 员工 民营公司
| 公司 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 上海华腾软件系统有限公司 | ¥27467 |
| 成都泰诺宏投资管理有限公司 | ¥9873 |
| 上海盛大网络发展有限公司 | ¥33033 |
| nokia | ¥28467 |
| 上海联纵智达咨询公司 | ¥13867 |
| 职位 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 区域销售经理 | ¥6631 |
| 嵌入式硬件工程师 | ¥12664 |
| 平面设计师 | ¥6772 |
| 高级java工程师 | ¥12376 |
| 嵌入式软件开发(Linux·单片机·DLC·DSP...) | ¥5500 |
福利:
工作说明: