北京德稻教育投资有限公司 认领
政府/非赢利机构/其他 北京 501-1000 员工 民营公司
| 公司 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 陕西童梦园文化传播有限公司 | ¥2674 |
| 四川戎威保安服务有限责任公司 | ¥2836 |
| 北京优诚互联科技有限公司 | ¥2253 |
| 北京新学堂教育咨询有限公司湖南分公司 | ¥2099 |
| 广州立火企业管理咨询有限公司 | ¥2455 |
| 职位 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 保安 | ¥2358 |
| 法务主管 经理 | ¥17109 |
| 英语翻译 | ¥7367 |
| 行政专员 | ¥3434 |
| 上海世博会以色列馆设计师Haim Dotan工作室主任 助理 | ¥12262 |
福利:
工作说明: