德国外资金融资产管理有限公司 认领
济南 11-50 员工 外资(欧美)
| 公司 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 广州快美印务有限公司 | ¥6967 |
| 北京五八信息技术有限公司宁波分公司 | ¥3683 |
| 国美电器 | ¥1483 |
| 上海牛奶棚食品有限公司 | ¥4647 |
| 大中电器 | ¥3417 |
| 职位 | 平均工资/月 |
|---|---|
| Executive professional officer 高级职业经理人 | ¥9038 |
| Financial planner l理财规划师 | ¥5139 |
| Marketing development commissioner 市场开拓专员 | ¥5041 |
| Team in charge 团队负责人 | ¥6995 |
| VIP executive investment consultant VIP高级投资顾问 | ¥7015 |
福利:
工作说明: