北京源通基业投资管理有限公司 认领
北京 51-200 员工 民营公司
| 公司 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 厦门有巢氏房地产代理有限公司 | ¥2900 |
| 重庆中房网络有限公司 | ¥2817 |
| 上海福美来不动产 | ¥2108 |
| 浩华地产集团 | ¥4179 |
| 天津星耀投资有限公司 | ¥5925 |
| 职位 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 底薪更高 发展空间更大 诚招合作伙伴 期待你的加入 | ¥6284 |
| 待遇和能力成正比 能力和职位成正比 待遇更好 发展空间更广阔 期待你的加入 | ¥6169 |
| 房产经纪人底薪3000 努力才能成就梦想 | ¥5964 |
| 房产经纪人底薪3000 第一桶金源自销售 | ¥6219 |
| 无责底薪3000+高提成+现金奖励等等 提成高才是王道 | ¥6453 |
福利:
工作说明: