福建国航远洋运输(集团)股份有限公司 认领
福州 1001-5000 员工 民营公司
| 公司 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 武汉绿色网络信息服务有限责任公司 | ¥4819 |
| 上海长发丰源日化用品有限公司 | ¥4910 |
| 上海普迪企业管理咨询有限公司 | ¥6953 |
| 湖北新胜科技投资管理有限公司 | ¥2839 |
| 北京博旺光通讯技术有限公司 | ¥5765 |
| 职位 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 会计 | ¥4304 |
| 外联专员 | ¥2894 |
| 办公室主任——福建海峡高速客滚航运有限公司 | ¥12116 |
| 海峡高速客滚航运公司 空调工程技术员 | ¥4675 |
| 福建海峡旅游运输有限公司机务经理 | ¥6976 |
福利:
工作说明: