上海优发商贸发展有限公司 认领
上海 201-500 员工 外资(欧美)
| 公司 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 苏州国金投资管理有限公司 | ¥5906 |
| 长春智为电子通讯有限公司 | ¥2112 |
| 广州智天电子科技有限公司 | ¥2748 |
| 北京汇通行投资顾问有限公司 | ¥8874 |
| 上海新中新猎豹交通科技股份有限公司 | ¥3858 |
| 职位 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 储备干部 | ¥3067 |
| 市场部经理 | ¥7267 |
| 咨询热线·呼叫中心服务人员 | ¥3400 |
| 公司住宿快递员 | ¥3494 |
| Online purchase maintainer电子商务客服 | ¥3674 |
福利:
工作说明: