北京源众网络有限公司 认领
计算机/互联网/通信/电子 朝阳区 501-1000 员工 民营公司
| 公司 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 上海照恒科技有限公司 | ¥5198 |
| 东莞市厚街自在维莎家具设计部 | ¥7079 |
| 上海拍拍贷金融信息服务有限公司 | ¥12196 |
| 北京永诚恒兴科技发展有限公司 | ¥1764 |
| 深圳市顺电连锁股份有限公司 | ¥12343 |
| 职位 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 财务主管 | ¥4867 |
| IT采购高级经理 | ¥6969 |
| 企划经理 | ¥7118 |
| 会计 会计助理 | ¥4429 |
| 商务商贸专员 助理 薪资 4000-5500 月+津贴 | ¥5245 |
福利:
工作说明: