北京阜康基业房地产经纪有限公司 认领
房地产/建筑/水利 北京 少于50人 民营/私营公司
| 公司 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 成都置信实业(集团)有限公司 | ¥8525 |
| 四川省恒信置业有限公司 | ¥5193 |
| 重庆才财贸易有限公司 | ¥3426 |
| 上海筑想信息科技有限公司 | ¥4981 |
| 上海成全置业顾问有限公司 | ¥3702 |
| 职位 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 楼盘销售+提供住宿+海量客户群体 | ¥6896 |
| 新楼盘销售 | ¥8911 |
| 楼盘销售+海量客源+5A办公场所+高提成+晋升空间大 | ¥8748 |
| 京郊高端别墅销售+八小时工作制+班车 别墅+五险+带薪培训+5A级办公场所 | ¥4795 |
| 高端楼盘销售 | ¥8836 |
福利:
工作说明: