天津博云科技有限公司 认领
河西区 501-1000 员工 民营公司
| 公司 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 北京中联企达财务管理顾问有限公司 | ¥4902 |
| 东莞市联动投资咨询有限公司 | ¥2471 |
| 金一黄金 | ¥5400 |
| 太平洋人寿保险公司 | ¥7900 |
| 汇源果汁 | ¥4367 |
| 职位 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 销售主管 | ¥2850 |
| 销售顾问 | ¥3110 |
| 坐席代表 无责任底薪+丰厚提成+餐补+奖励+五险一金+双休+带薪年假+优秀员工旅游 | ¥6927 |
| 电话销售 无责任底薪+丰厚提成+餐补+奖励+五险一金+双休+带薪年假+优秀员工旅游 | ¥6850 |
| 电销业务精英 | ¥3026 |
福利:
工作说明: