杉德银卡通信息服务有限公司天津分公司 认领
计算机/互联网/通信/电子 天津 50-150人 民营/私营公司
| 公司 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 平安财险 | ¥2633 |
| 中国人寿保险股份有限公司天津市和平区支公司 | ¥2773 |
| 开源证券有限责任公司西安纺织城正街证券营业部 | ¥1484 |
| 中电投先融期货有限公司 | ¥3038 |
| 泰康人寿保险股份有限公司陕西分公司. | ¥2393 |
| 职位 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 市场代表 | ¥2956 |
| 行政助理 | ¥2658 |
| 客户开发主管 | ¥3575 |
| 市场代表Z12052 | ¥3350 |
| 技术支持Z09017 | ¥1448 |
福利:
工作说明: