北京圣和铭建房地产经纪有限公司 认领
北京 11-50 员工 民营公司
| 公司 | 平均工资/月 |
|---|---|
| 江苏天鑫置业有限公司 | ¥2936 |
| 上海中原物业顾问有限公司春申路分公司 | ¥8930 |
| 上海晨家投资管理有限公司 | ¥3740 |
| 上海鼎族房地产经纪有限公司 | ¥3798 |
| 南京万宁房地产营销策划有限公司 | ¥2471 |
| 职位 | 平均工资/月 |
|---|---|
| CBD国贸区域聘房产销售无责底薪2500+5险 | ¥4739 |
| CBD诚聘房产销售2500无责底薪+社保+高提成 | ¥6928 |
| 中高端房产经纪 | ¥6741 |
| 房产租售代表 | ¥4768 |
| CBD高新诚聘房产经纪 | ¥4945 |
福利:
工作说明: